Atlas Copco WEDA D Drenaj Pompaları

WEDA drenaj pompaları, hem temiz hem de küçük katı maddeler içeren kirli su ile çalışırken en iyi performans ve verimliliği sunar.

Açıklama

Atlas Copco WEDA D: Drenaj pompaları

WEDA drenaj pompaları, hem temiz hem de küçük katı maddeler içeren kirli su ile çalışırken en iyi performans ve verimliliği sunar.

WEDA dalgıç drenaj pompalarında Aşınma Saptırıcı Teknolojisi

Patentli Aşınma Saptırıcı Teknolojisi, aşındırıcı katıların pompada neden olduğu aşınma ve yıpranma ile daha verimli bir şekilde başa çıkarak uzun süreli performans ve daha uzun çalışma saatleri sağlar.

Bu teknolojinin D81 ve D91 modellerine ve çift kademeli D85SH ve D95SH modellerine de entegre edilmesiyle WEDA dalgıç drenaj pompası serisi, yüksek basınçlı uygulamalar ve diğer zorlu pompalama işlerinde güvenilir pompalama performansı sunar.

Uygulamalar:genel su tahliyesi, yeraltı suları, ham su ve inşaat şantiyeleri

  • 1,1’e kadar özgül ağırlık
  • Üstten çıkışlı tasarım
  • Katı madde geçirgenliği 4-12 mm
  • 5 – 8 arası pH değerleri

 

WEDA D04N WEDA D08N WEDA D10N WEDA D10N WEDA D30L WEDA D30L WEDA D30N WEDA D30N WEDA D40N
Özellikler 1ph 1ph 1ph 3ph 1ph 3ph 1ph 3ph 3ph
Maksimum Yükseklik m 11,2 14,8 14,7 14,4 15,7 15,1 22 22 20
Maksimum Akış l/min 230 330 490 490 1480 1450 860 850 1580
Şaft Hızı r.p.m 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Nominal Çıkış kW 0,4 0,8 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0
Maksimum Güç Girişi kW 0,7 1,2 1,6 1,3 2,6 2,6 2,6 2,6 4,0
Drenaj Çıkışı mm / inç 50 / 2 50 / 2 50 / 2 50 / 2 75 / 3 75 / 3 75 / 3 75 / 3 75 / 3
Maksimum Katı Madde Boyutu mm 7,5 7,5 4,0 4,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Ağırlık kg 9 12,4 13 13 20 20 20 20 25
Yükseklik mm 340 358 395 395 525 525 495 495 525
Genişlik mm 182 183 225 225 290 290 290 290 290
Çap mm 182 183 185 185 220 220 220 220 220

 

WEDA D50N WEDA D50H WEDA D60N WEDA D60H WEDA D60SH WEDA D80N WEDA D80H WEDA D80SH
Özellikler 3ph 3ph 3ph 3ph 3ph 3ph 3ph 3ph
Maksimum Yükseklik m 24 38 28 38 58 41 64 100
Maksimum Akış l/min 2250 1160 2590 1460 1030 5810 2510 1850
Şaft Hızı r.p.m 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Nominal Çıkış kW 5,6 5,6 7,5 7,5 7,5 20,0 20,0 20,0
Maksimum Güç Girişi kW 6,7 6,7 8,8 8,8 8,8 22,0 22,0 22,0
Drenaj Çıkışı mm / inç 100 / 4 75 / 3 100 / 4 75 / 3 75 / 3 150 / 6 100 / 4 75 / 3
Maksimum Katı Madde Boyutu mm 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 12,0 12,0 12,0
Ağırlık kg 55 44 61 61 62 175 175 215
Yükseklik mm 720 720 760 760 760 980 980 1060
Genişlik mm 330 302 330 302 302 690 665 650
Çap mm 278 278 278 278 278 530 530 530

 

WEDA  D70L WEDA D70H WEDA D81N WEDA D81H WEDA D91N WEDA D91H WEDA D95N WEDA D95H WEDA D95SH WEDA D100N
Özellikler 3ph 3ph 3ph 3ph 3ph 3ph 3ph 3ph 3ph 3ph
Maksimum Yükseklik m 37 57 42 73 48 82 33 85 136 42
Maksimum Akış l/min 4640 2490 6810 3420 7560 4140 10930 3980 3660 18090
Şaft Hızı r.p.m 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 1450
Nominal Çıkış kW 12 12 20,0 30,0 27,0 27,0 37,0 37,0 37,0 60,0
Maksimum Güç Girişi kW 13,8 13,8 22,0 22,0 30,0 30,0 43,0 43,0 43,0 65,0
Drenaj Çıkışı mm / inç 150 / 6 100 / 4 150 / 6 100 / 4 150 / 6 100 / 4 200 / 8 100 / 4 100 / 4 250 / 10
Maksimum Katı Madde Boyutu mm 10,0 10,0 12,0 12,0 12,0 12,0 16,0 12,0 12,0 12,0
Ağırlık kg 110 110 190 190 205 205 265 265 300 520
Yükseklik mm 943 943 1075 1075 1125 1125 1330 1330 1350 1412
Genişlik mm 415 393 465 440 465 440 460 460 465 650
Çap mm 370 370 425 425 425 425 460 460 465 600

 

Tipik uygulamalar

  • Genel inşaat
  • Yeraltı suyu
  • Ham su
  • İnşaat sahaları
  • Madencilik ve Taş Ocakları
  • Endüstriyel su giderme
  • Su baskını ve Acil durum yardımı

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Atlas Copco WEDA D Drenaj Pompaları” için yorum yapan ilk kişi siz olun