Atlas Copco QEP Serisi Portatif Jeneratörler Dizel 3,9-6,9 kVA Arası
Açıklama
Atlas Copco QEP Serisi Portatif Jeneratörler
Atlas Copco, taşınabilir hava soğutmalı jeneratörlerden oluşan QEP serisini, gün boyunca dur durak bilmeden çalışanlar için geliştirdi. Sağlam ve güvenilir QEP jeneratörler en zorlu çalışma koşullarında bile uzun süreli dayanıklılık sunar. Kolay taşıma, güvenlik ve olağanüstü üretim kalitesi QEP jeneratörleri inşaat profesyonelleri için mükemmel bir çalışma arkadaşı haline getiriyor.
Önemli Özellikler ve Seçenekler | ||
Model | Standart Özellikler | Seçenekler |
QEP Dizel | • Bobinli (İple • Yakıt Muslu • Soketler • Isıl koruma |
• Tekerlek seti • Diferansiyel devre kesici çalışma saati göstergesi |
Teknik Özellikler :
QEP Dizel Jeneratör Verileri | QEP 4 | QEP 4.5 | QEP 6 | QEP 7 | |
Yakıt | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | |
Voltaj | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | |
Maksimum Güç | W | 3500 | 3700 | 5300 | 5500 |
Maksimum Güç | VA | 3900 | 4700 | 5900 | 6900 |
Gürültü Seviyesi | |||||
Akustik Basınç (LpA)7m’de | dB(A) | 76 | 76 | 80 | 80 |
Akustik Güç (LwA) | dB(A) | 101 | 101 | 105 | 105 |
Ağırlık ve Yakıt Kapasitesi | |||||
Ağırlık | Kg | 54 | 70 | 94 | 96 |
Yakıt Tankı Kapasitesi | Litre | 3,3 | 3,3 | 5,4 | 5,4 |
Motor | |||||
Model | YanmarL70N | YanmarL70N | YanmarL100N | YanmarL100N | |
Devir | r.p.m | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Çalıştırma Şekli | İple | İple | İple | İple |
Ek bilgi
Ağırlık | 83 kg |
---|
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.