Atlas Copco QEP R Serisi Portatif Jeneratörler Benzinli 5,3-13,9 kVA arası
Açıklama
Atlas Copco QEP R Serisi Portatif Jeneratörler
Jeneratör içine yerleşik ölçüm sistemleri sayesinde, QEP R oluşacak sorunları önceden fark ederek jeneratörü korur ve güvenlik standartlarını daha da yukarı taşır. Yerleşik izometre gücü ve toprak yalıtımını sürekli kontrol ederek kritik seviyeler algılandığında jeneratörü otomatik olarak kapatır. Yerleşik izometre ve CB, hatalı kullanım veya aşırı yük kaynaklı hasar riskini en aza indirir.
Önemli Özellikler ve Seçenekler | ||
Model | Standart Özellikler | Seçenekler |
QEP R Benzinli ve Dizel Jeneratörler | • Elektrik marşlı çalıştırma • Büyük yakıt tankı • Soketler • AVR = Otomatik Voltaj Regülatörü • Gerilim ölçer, çalışma saati göstergesi • Isıl koruma • Yalıtım izleme rölesi • Yağ Koruması • Akü Şarj Cihazı 12 V DC * • CE gürültü uyumluluğu (Benzin) |
• Tekerlek Seti |
Teknik Özellikler :
QEP R Benzinli Jeneratör Verileri | QEP R5 | QEP R6.5 | QEP R7.5 | QEP R8 | QEP R12 | QEP R14 | |
Yakıt | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
Voltaj | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | 230 | 400/230 | |
Maksimum Güç | W | 4800 | 5000 | 6400 | 6600 | 10700 | 11100 |
Maksimum Güç | VA | 5300 | 6300 | 7200 | 8300 | 11900 | 13900 |
Gürültü Seviyesi | |||||||
Akustik Basınç (LpA)7m’de | dB(A) | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 |
Akustik Güç (LwA) | dB(A) | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 |
Ağırlık ve Yakıt Kapasitesi | |||||||
Ağırlık | Kg | 76 | 88 | 96 | 99 | 162 | 165 |
Yakıt Tankı Kapasitesi | Litre | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 |
Motor | |||||||
Model | HondaGX270 | HondaGX270 | HondaGX390 | HondaGX390 | HondaGX630 | HondaGX630 | |
Devir | r.p.m | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Çalıştırma Şekli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli |
Ek bilgi
Ağırlık | 83 kg |
---|
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.