Atlas Copco Integral Matkap Uçları
Açıklama
Atlas Copco Integral Matkap Uçları
Özellikler ve Faydaları;
- Sulu veya kuru delme uygulamalarına özel olarak tasarlanmış, yüksek kaliteli bir çelik yapısına sahiptir.
- Tamamen sertleştirilmiş gövde sayesinde yüksek aşınma direnci ve daha uzun kullanım ömrü sunmaktadır.
- Paslanmaz çelik kalitesi rakipsiz anti-korozyon ve kırılmaya karşı özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.
- En Karmaşık uygulamalar ve en zorlu iş sahalarında üretilmiştir.
- Geniş portföyümüz, her uygulama için en iyi ürünü seçmenize verimliliği artırmanıza ve işletme maliyetini azaltmanıza olanak sağlamaktadır.
Integral Matkaplar | ![]() |
|||
Uzunluk (L) | Çap | Ağırlık | Parça Numarası | |
mm | mm | kg | ||
![]() |
400 | 41 | 1,8 | 3310101725 |
600 | 41 | 2,4 | 3310 01676 | |
800 | 40 | 3 | 3310101677 | |
800 | 38 | 3,1 | 3310101728 | |
1200 | 40 | 4,3 | 3310101678 | |
1200 | 39 | 4,3 | 3310101726 | |
1600 | 39 | 5,4 | 3310101679 | |
1600 | 36 | 5,5 | 3310101730 | |
1800 | 39 | 6,1 | 3310101680 | |
1800 | 36 | 6 | 3310101731 | |
2400 | 38 | 7,8 | 3310101681 | |
3200 | 37 | 10,3 | 3310101682 | |
4000 | 36 | 12,6 | 3310101729 | |
4800 | 35 | 15,1 | 3310101732 | |
5600 | 34 | 17,6 | 3310101694 | |
6400 | 33 | 19,8 | 3310101697 | |
7200 | 32 | 22,2 | 3310101702 | |
8000 | 31 | 24,6 | 3310101707 | |
8800 | 30 | 25,1 | 3310101802 | |
9600 | 29 | 30,4 | 3310101712 | |
400 | 35 | 1,7 | 3310101683 | |
600 | 35 | 2,4 | 3310101684 | |
800 | 34 | 3 | 3310101685 | |
1200 | 34 | 4,2 | 3310101687 | |
1200 | 33 | 4,3 | 3310101698 | |
1600 | 33 | 5,4 | 3310101688 | |
1800 | 33 | 6,1 | 3310101696 | |
2000 | 33 | 6,6 | 3310101695 | |
2400 | 32 | 7,9 | 3310101700 | |
3200 | 32 | 10,5 | 3310101704 | |
3200 | 32 | 10,3 | 3310101705 | |
4000 | 30 | 12,6 | 3310101709 | |
4800 | 29 | 15,1 | 3310101710 | |
5600 | 28 | 17,6 | 3310101714 | |
6400 | 27 | 19,9 | 3310101716 | |
7200 | 26 | 22,3 | 3310101719 | |
8000 | 26 | 24,7 | 3310101720 | |
400 | 34 | 1,7 | 3310101689 | |
800 | 33 | 3 | 3310101686 | |
1200 | 32 | 4,2 | 3310101699 | |
1600 | 31 | 5,3 | 3310101706 | |
2000 | 32 | 6,6 | 3310101703 | |
2000 | 30 | 6,5 | 3310101708 | |
400 | 29 | 1,4 | 3310101690 | |
600 | 27 | 1,8 | 3310101718 | |
800 | 28 | 2,3 | 3310101691 | |
800 | 29 | 3 | 3310101711 | |
1600 | 27 | 4 | 3310101692 | |
1600 | 28 | 5,3 | 3310101715 | |
2400 | 27 | 7,9 | 3310101693 | |
2400 | 26 | 5,8 | 3310101721 | |
3200 | 27 | 10,2 | 3310101717 | |
3200 | 28 | 10,5 | 3310101713 | |
400 | 24 | 1,4 | 3310101722 | |
800 | 23 | 2,3 | 3310101723 | |
1200 | 23 | 3 | 3310101724 |
![]() |
||||
Uzunluk (L) | Çap | Ağırlık | Parça Numarası | |
mm | mm | kg | ||
![]() |
600 | 41 | 2,7 | 3310101733 |
800 | 40 | 3,4 | 3310101734 | |
1200 | 40 | 4,9 | 3310101735 | |
1600 | 39 | 6,1 | 3310101736 | |
1800 | 39 | 6,9 | 3310101737 | |
2400 | 38 | 8,9 | 3310101738 | |
400 | 35 | 1,9 | 3310101739 | |
400 | 34 | 1,9 | 3310101740 | |
600 | 35 | 2,7 | 3310101741 | |
800 | 34 | 3,4 | 3310101742 | |
800 | 33 | 3,4 | 3310101743 | |
1200 | 34 | 4,8 | 3310 101744 | |
1600 | 33 | 6,1 | 3310101745 | |
2400 | 32 | 9 | 3310101746 | |
3200 | 32 | 11,9 | 3310101747 | |
3200 | 31 | 11,7 | 3310101748 |
![]() |
||||
Uzunluk (L) | Çap | Ağırlık | Parça Numarası | |
mm | mm | kg | ||
![]() |
400 | 34 | 1,5 | 3310101757 |
800 | 34 | 2,6 | 3310101759 | |
800 | 33 | 2,6 | 3310101760 | |
1200 | 34 | 3,6 | 33101017 61 | |
1600 | 33 | 4,7 | 3310101762 | |
2400 | 32 | 6,8 | 3310101763 | |
3200 | 32 | 9,1 | 3310101764 | |
3200 | 31 | 8,9 | 3310101765 | |
400 | 29 | 1,1 | 3310101766 | |
800 | 28 | 1,9 | 3310101767 | |
1600 | 27 | 3,5 | 3310101768 | |
2400 | 27 | 6,8 | 3310101769 | |
3200 | 27 | 8,8 | 3310101770 | |
800 | 23 | 1,9 | 3310101703 | |
600 | 27 | 1,5 | 3310101704 |
Ek bilgi
Ağırlık | 4,5 kg |
---|
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.